1
2014 12 31
Uploaded by
grzenio
, 08 Jan 2015 03:03
- Owner: grzenio (View all images and albums)
- Uploaded: 08 Jan 2015 03:03
- Camera: SAMSUNG GT-I9505
- Taken: 2014:12:31 20:22:21
- Wyświetleń: 1356
- Album: snow.
COMPUTED.UserCommentEncoding | ASCII |
COMPUTED.Thumbnail.Height | 288 |
COMPUTED.Thumbnail.Width | 512 |
IFD0.ImageWidth | 1920 |
IFD0.ImageLength | 1080 |
THUMBNAIL.ImageWidth | 512 |
THUMBNAIL.ImageLength | 288 |
EXIF.ShutterSpeedValue | 383/100 |
EXIF.ApertureValue | 259/100 |
EXIF.FocalLengthIn35mmFilm | 31 |
Nazwa pliku | gallery_292_390_547404.jpg |
Sygnatura czasu | 1420682604 |
Rozmiar pliku | 567600 |
Typ pliku | 2 |
Typ mime | image/jpeg |
Znalezione sekcje | ANY_TAG, IFD0, THUMBNAIL, EXIF, INTEROP |
HTML Sizes | width="1080" height="1920" |
Wysokość | 1920 |
Szerokość | 1080 |
Kolor | Prawda |
Byte Order Motorola | Fałsz |
Aperture F-Number | f/2.5 |
Typ pliku miniatury | 2 |
Typ mime miniatury | image/jpeg |
Producent aparatu | SAMSUNG |
Model aparatu | GT-I9505 |
Orientacja | The 0th row is at the visual top of the image, and the 0th column is the visual left-hand side |
Rozdzielczość w poziomie | 72/1 |
Rozdzielczość w pionie | 72/1 |
Jednostka rozdzielczości | 2 |
Oprogramowanie | I9505XXUGNG8 |
Data zrobienia | 2014:12:31 20:22:21 |
YCbCr Positioning | centered |
Kompresja miniatury | Kompresja |
Orientacja miniatury | The 0th row is at the visual top of the image, and the 0th column is the visual left-hand side |
Rozdzielczość miniatury w poziomie | 72/1 |
Rozdzielczość miniatury w pionie | 72/1 |
Jednostka rozdzielczości miniatury | 2 |
Thumbnail JPEG Interchange Format | 932 |
Thumbnail JPEG Interchange Format Length | 9795 |
Exposure Time | 1/14 |
F Number | 245/100 |
Ekspozycja | Normalna |
Szybkość ISO | 600 |
Wersja Exif | 0220 |
Date Digitized | 2014:12:31 20:22:21 |
Exposure Bias Value | 0/10 |
Maksymalny czas otwarcia przesłony | 259/100 |
Metoda pomiaru | Średnia ważona |
Źródło światła | Nieznane |
Długość ogniskowej | 185/100 |
Wersja Flash Pix | Format Flashpix 1.0 |
Przestrzeń kolorów | sRGB |
Szerokość grafiki | 1080 |
Długość grafiki | 1920 |
Offset współdziałania | 772 |
Czułość ISO | Czujnik obszaru 1-chipowego |
Tryb ekspozycji | Ekspozycja automatyczna |
Balans bieli | Automatyczny balans bieli |
Indeks współdziałania | R98 |
Wersja współdziałania | 0100 |
BBCode: | |
HTML: | |
Odnośnik bezpośredni: | |
Odnośnik na stronie: |