- aDECHAde.com
- → Galerie
- → Galerie użytkowników
- → sezon 2012/2013
- → Sapient Evolution
Sapient Evolution
Uploaded by
gula44
, 10 Jul 2013 10:14
- Owner: gula44 (View all images and albums)
- Uploaded: 10 Jul 2013 10:14
- Camera: FUJIFILM FinePix S3200
- Taken: 2013:02:09 15:23:22
- Wyświetleń: 1564
- Album: sezon 2012/2013
Meta dane grafiki
| Nazwa pliku | gallery_3197_375_1057117.jpg |
| Sygnatura czasu | 1373447682 |
| Rozmiar pliku | 2082535 |
| Typ pliku | 2 |
| Typ mime | image/jpeg |
| Znalezione sekcje | ANY_TAG, IFD0, THUMBNAIL, EXIF, INTEROP, MAKERNOTE |
| HTML Sizes | width="4288" height="3216" |
| Wysokość | 3216 |
| Szerokość | 4288 |
| Kolor | Prawda |
| Byte Order Motorola | Fałsz |
| COMPUTED.CCDWidth | 6mm |
| Aperture F-Number | f/8.0 |
| COMPUTED.Copyright | |
| Typ pliku miniatury | 2 |
| Typ mime miniatury | image/jpeg |
| Producent aparatu | FUJIFILM |
| Model aparatu | FinePix S3200 |
| Orientacja | The 0th row is at the visual top of the image, and the 0th column is the visual left-hand side |
| Rozdzielczość w poziomie | 72/1 |
| Rozdzielczość w pionie | 72/1 |
| Jednostka rozdzielczości | 2 |
| Oprogramowanie | Digital Camera FinePix S3200 Ver1.02 |
| Data zrobienia | 2013:02:09 15:23:22 |
| YCbCr Positioning | co-sited |
| Prawa własności | |
| Kompresja miniatury | Kompresja |
| Orientacja miniatury | The 0th row is at the visual top of the image, and the 0th column is the visual left-hand side |
| Rozdzielczość miniatury w poziomie | 72/1 |
| Rozdzielczość miniatury w pionie | 72/1 |
| Jednostka rozdzielczości miniatury | 2 |
| Thumbnail JPEG Interchange Format | 27124 |
| Thumbnail JPEG Interchange Format Length | 1381 |
| Thumbnail YCbCr Positioning | co-sited |
| Exposure Time | 10/600 |
| F Number | 800/100 |
| Ekspozycja | Normalna |
| Szybkość ISO | 64 |
| Wersja Exif | 0230 |
| Date Digitized | 2013:02:09 15:23:22 |
| Skompresowanych bitów/piksel | 40/10 |
| EXIF.ShutterSpeedValue | 600/100 |
| EXIF.ApertureValue | 600/100 |
| EXIF.BrightnessValue | 755/100 |
| Exposure Bias Value | 0/100 |
| Maksymalny czas otwarcia przesłony | 326/100 |
| Metoda pomiaru | Wzór |
| Źródło światła | Nieznane |
| Flesz | 16 |
| Długość ogniskowej | 430/100 |
| Wersja Flash Pix | Format Flashpix 1.0 |
| Przestrzeń kolorów | sRGB |
| Szerokość grafiki | 4288 |
| Długość grafiki | 3216 |
| Offset współdziałania | 26960 |
| EXIF.FocalPlaneXResolution | 6992/1 |
| EXIF.FocalPlaneYResolution | 6992/1 |
| EXIF.FocalPlaneResolutionUnit | 3 |
| Czułość ISO | Czujnik obszaru 1-chipowego |
| EXIF.CustomRendered | 0 |
| Tryb ekspozycji | Ekspozycja automatyczna |
| Balans bieli | Automatyczny balans bieli |
| Typ scenerii | Standard |
| Ostrość | Normalna |
| EXIF.SubjectDistanceRange | 0 |
| Indeks współdziałania | R98 |
| Wersja współdziałania | 0100 |
| MAKERNOTE.Version | 0130 |
| MAKERNOTE.Quality | FINE |
| MAKERNOTE.Sharpness | 3 |
| MAKERNOTE.WhiteBalance | 0 |
| MAKERNOTE.Color | 0 |
| MAKERNOTE.FlashMode | 2 |
| MAKERNOTE.FlashStrength | 0/100 |
| MAKERNOTE.Macro | 0 |
| MAKERNOTE.FocusMode | 0 |
| MAKERNOTE.SlowSync | 0 |
| MAKERNOTE.PictureMode | 6 |
| MAKERNOTE.ContTake | 0 |
| MAKERNOTE.BlurWarning | 0 |
| MAKERNOTE.FocusWarning | 0 |
| MAKERNOTE.AEWarning | 0 |
Share links
| BBCode: | |
| HTML: | |
| Odnośnik bezpośredni: | |
| Odnośnik na stronie: |
Set as Photo

Save Cancel
- aDECHAde.com
- → Galerie
- → Galerie użytkowników
- → sezon 2012/2013
- → Sapient Evolution
- Regulamin














