1
Jura
Uploaded by
Arec
, 21 Sep 2012 22:36
- Owner: Arec (View all images and albums)
- Uploaded: 21 Sep 2012 22:36
- Camera: Panasonic DMC-LX5
- Taken: 2012:09:16 14:44:57
- Wyświetleń: 1186
- Album: Summit Snowboard Squad
Nazwa pliku | gallery_255_317_4801493.jpg |
Sygnatura czasu | 1348263392 |
Rozmiar pliku | 7810825 |
Typ pliku | 2 |
Typ mime | image/jpeg |
Znalezione sekcje | ANY_TAG, IFD0, THUMBNAIL, EXIF |
HTML Sizes | width="2520" height="3776" |
Wysokość | 3776 |
Szerokość | 2520 |
Kolor | Prawda |
Byte Order Motorola | Fałsz |
Aperture F-Number | f/4.0 |
Typ pliku miniatury | 2 |
Typ mime miniatury | image/jpeg |
Producent aparatu | Panasonic |
Model aparatu | DMC-LX5 |
Rozdzielczość w poziomie | 240/1 |
Rozdzielczość w pionie | 240/1 |
Jednostka rozdzielczości | 2 |
Oprogramowanie | Adobe Photoshop Lightroom 4.0 (Windows) |
Data zrobienia | 2012:09:16 14:44:57 |
Kompresja miniatury | Kompresja |
Rozdzielczość miniatury w poziomie | 72/1 |
Rozdzielczość miniatury w pionie | 72/1 |
Jednostka rozdzielczości miniatury | 2 |
Thumbnail JPEG Interchange Format | 756 |
Thumbnail JPEG Interchange Format Length | 14372 |
Exposure Time | 1/800 |
F Number | 4/1 |
Ekspozycja | Pejzaż (dla krajobrazów z ostrym tłem) |
Szybkość ISO | 125 |
Wersja Exif | 0230 |
Date Digitized | 2012:09:16 14:44:57 |
EXIF.ShutterSpeedValue | 9643856/1000000 |
EXIF.ApertureValue | 4/1 |
Exposure Bias Value | 0/100 |
Maksymalny czas otwarcia przesłony | 20/10 |
Metoda pomiaru | Wzór |
Źródło światła | Nieznane |
Flesz | 16 |
Długość ogniskowej | 51/10 |
Czułość ISO | Czujnik obszaru 1-chipowego |
EXIF.CustomRendered | 0 |
Tryb ekspozycji | Ekspozycja automatyczna |
Balans bieli | Automatyczny balans bieli |
EXIF.DigitalZoomRatio | 0/10 |
EXIF.FocalLengthIn35mmFilm | 24 |
Typ scenerii | Standard |
Kontrola przyrostu | Niski przyrost u góry |
Kontrast | Zwykły |
Saturacja | Zwykła |
Ostrość | Normalna |
1#090 | %G |
IPTC.DateCreated | 20120916 |
IPTC.TimeCreated | 144457 |
2#062 | 20120916 |
2#063 | 144457 |
BBCode: | |
HTML: | |
Odnośnik bezpośredni: | |
Odnośnik na stronie: |