0
plener2
Uploaded by
mike
, 17 Aug 2012 12:38
- Owner: mike (View all images and albums)
- Uploaded: 17 Aug 2012 12:38
- Camera: NIKON CORPORATION NIKON D90
- Taken: 2012:08:11 17:37:18
- Wyświetleń: 1387
- Album: snowboard... po sezonie
Nazwa pliku | gallery_361_314_379397.jpg |
Sygnatura czasu | 1345203507 |
Rozmiar pliku | 392077 |
Typ pliku | 2 |
Typ mime | image/jpeg |
Znalezione sekcje | ANY_TAG, IFD0, THUMBNAIL, EXIF |
HTML Sizes | width="1064" height="1600" |
Wysokość | 1600 |
Szerokość | 1064 |
Kolor | Prawda |
Byte Order Motorola | Fałsz |
Aperture F-Number | f/3.5 |
COMPUTED.UserCommentEncoding | ASCII |
Typ pliku miniatury | 2 |
Typ mime miniatury | image/jpeg |
Producent aparatu | NIKON CORPORATION |
Model aparatu | NIKON D90 |
Orientacja | 0 |
Rozdzielczość w poziomie | 72/1 |
Rozdzielczość w pionie | 72/1 |
Jednostka rozdzielczości | 2 |
Oprogramowanie | Picasa 3.0 |
Data zrobienia | 2012:08:11 17:37:18 |
Kompresja miniatury | Kompresja |
Rozdzielczość miniatury w poziomie | 72/1 |
Rozdzielczość miniatury w pionie | 72/1 |
Jednostka rozdzielczości miniatury | 2 |
Thumbnail JPEG Interchange Format | 836 |
Thumbnail JPEG Interchange Format Length | 5993 |
Exposure Time | 10/600 |
F Number | 35/10 |
Ekspozycja | Priorytet przesłony |
Szybkość ISO | 0 |
Date Digitized | 2012:08:11 17:37:18 |
Exposure Bias Value | -6/6 |
Maksymalny czas otwarcia przesłony | 36/10 |
Metoda pomiaru | Wzór |
Źródło światła | Nieznane |
Flesz | 15 |
Długość ogniskowej | 180/10 |
EXIF.SubSecTime | 00 |
EXIF.SubSecTimeOriginal | 00 |
EXIF.SubSecTimeDigitized | 00 |
Czułość ISO | Czujnik obszaru 1-chipowego |
EXIF.CustomRendered | 0 |
Tryb ekspozycji | Ekspozycja automatyczna |
Balans bieli | Automatyczny balans bieli |
EXIF.DigitalZoomRatio | 1/1 |
EXIF.FocalLengthIn35mmFilm | 27 |
Typ scenerii | Standard |
Kontrola przyrostu | Żadna |
Kontrast | Zwykły |
Saturacja | Zwykła |
Ostrość | Normalna |
EXIF.SubjectDistanceRange | 0 |
EXIF.ImageUniqueID | c0054b6674cc917adfcc7c86acb9f62a |
IPTC.By-line | Picasa 3.0 |
BBCode: | |
HTML: | |
Odnośnik bezpośredni: | |
Odnośnik na stronie: |