0
Zieleniec
Uploaded by
Paty
, 21 Dec 2011 16:45
- Owner: Paty (View all images and albums)
- Uploaded: 21 Dec 2011 16:45
- Camera: Sony Ericsson J10i2
- Taken: 2011:12:18 21:03:57
- Wyświetleń: 1261
- Album: ;)
Nazwa pliku | gallery_1101_262_287695.jpg |
Sygnatura czasu | 1324482335 |
Rozmiar pliku | 719671 |
Typ pliku | 2 |
Typ mime | image/jpeg |
Znalezione sekcje | ANY_TAG, IFD0, THUMBNAIL, EXIF, INTEROP |
HTML Sizes | width="2592" height="1944" |
Wysokość | 1944 |
Szerokość | 2592 |
Kolor | Prawda |
Byte Order Motorola | Fałsz |
Aperture F-Number | f/2.6 |
Typ pliku miniatury | 2 |
Typ mime miniatury | image/jpeg |
Producent aparatu | Sony Ericsson |
Model aparatu | J10i2 |
Orientacja | The 0th row is at the visual top of the image, and the 0th column is the visual left-hand side |
Rozdzielczość w poziomie | 72/1 |
Rozdzielczość w pionie | 72/1 |
Jednostka rozdzielczości | 2 |
Oprogramowanie | |
Data zrobienia | 2011:12:18 21:03:57 |
YCbCr Positioning | co-sited |
Kompresja miniatury | Kompresja |
Orientacja miniatury | The 0th row is at the visual top of the image, and the 0th column is the visual left-hand side |
Rozdzielczość miniatury w poziomie | 72/1 |
Rozdzielczość miniatury w pionie | 72/1 |
Jednostka rozdzielczości miniatury | 2 |
Thumbnail JPEG Interchange Format | 22602 |
Thumbnail JPEG Interchange Format Length | 8518 |
Exposure Time | 1/13 |
F Number | 260/100 |
Szybkość ISO | 200 |
Wersja Exif | 0220 |
Date Digitized | 2011:12:18 21:03:58 |
Exposure Bias Value | 0/100 |
Metoda pomiaru | Średnia ważona |
Źródło światła | Nieznane |
Flesz | Bez flesza |
Długość ogniskowej | 355/100 |
Wersja Flash Pix | Format Flashpix 1.0 |
Przestrzeń kolorów | sRGB |
Szerokość grafiki | 2592 |
Długość grafiki | 1944 |
Offset współdziałania | 416 |
EXIF.CustomRendered | 0 |
Tryb ekspozycji | Ekspozycja automatyczna |
Balans bieli | Automatyczny balans bieli |
EXIF.DigitalZoomRatio | 100/100 |
Typ scenerii | Standard |
Indeks współdziałania | R98 |
Wersja współdziałania | 0100 |
BBCode: | |
HTML: | |
Odnośnik bezpośredni: | |
Odnośnik na stronie: |